logo

Back to index

LCOM5

Min: -0.0000, max: 1.4821, yellow zone: [0.6000 .. 0.4000].

Elements: 231, μ: 0.6148, σ: 0.4289, Var: 0.1839, defects: 38%.

Packages: 31, classes: 292.

Green: 71, yellow: 21, red: 200.

Class LCOM5 m a
c.d.i.b.beaglebone.B..$BeagleBoneBlackBoardInfo 2 2 4
c.d.i.b.beaglebone.BeagleBoneBoardInfoProvider NaN 1 2
c.d.i.b.beaglebone.B..$PwmModule 0 0 3
c.d.d.motor.CamJamKitDualMotor NaN 0 0
c.d.d.motor.AnalogOutputMotor 0.2 6 1
c.d.d.motor.MotorEvent 1 3 3
c.d.d.motor.L298NMotorDriver NaN 0 0
c.d.d.motor.MotorBase 0.75 6 4
c.d.d.motor.DigitalMotor -0 7 2
c.d.d.motor.PiconZeroMotor 0.2 6 2
c.d.d.motor.RyanteckDualMotor NaN 0 0
c.d.d.motor.PwmMotor -0 6 2
c.d.d.motor.TB6612FNGDualMotorDriver NaN 0 0
c.d.d.motor.DualMotor 0.1875 17 2
c.d.d.motor.TB6612FNGMotor 0.0667 6 3
c.d.i.b.chip.C..$CHIPProBoardInfo NaN 1 1
c.d.i.b.chip.ChipBoardInfoProvider NaN 1 4
c.d.i.b.chip.C..$CHIPBoardInfo 1.4 3 5
c.d.i.b.s.allwinner.A..$PortConfig 0 0 3
c.d.i.b.s.allwinner.AllwinnerHMmapGpio 0.8556 11 18
c.d.i.b.s.allwinner.AllwinnerH6MmapGpio NaN 1 5
c.d.i.b.s.allwinner.AllwinnerH5MmapGpio NaN 1 5
c.d.i.b.s.allwinner.AllwinnerR8MmapGpio 0.9904 9 13
c.d.i.b.s.allwinner.AllwinnerH3MmapGpio NaN 1 5
c.d.a.easing.Cubic 0 0 3
c.d.a.easing.Exponential 0 0 3
c.d.a.easing.Quart 0 0 3
c.d.a.easing.Linear 0 0 1
c.d.a.easing.Quad 0 0 3
c.d.a.easing.Bounce 0 0 3
c.d.a.easing.Circular 0 0 3
c.d.a.easing.Elastic 0 0 3
c.d.a.easing.Quintic 0 0 3
c.d.a.easing.Sine 0 0 3
c.d.a.easing.Back 0 0 4
c.d.a.easing.EasingFunctions 0 0 1
c.d.i.b.s.rockchip.RockchipRK3288MmapGpio 1.0962 8 52
c.d.i.b.s.rockchip.RockchipRK3399MmapGpio 0.9688 9 24
c.d.api.AnalogOutputDevice -0 3 1
c.d.api.Event 1 2 2
c.d.api.GpioDevice NaN 1 1
c.d.api.I..$Command 0.8667 6 3
c.d.api.NoSuchDeviceException 0 0 1
c.d.api.I2CException 0 0 1
c.d.api.I..$WriteCommand NaN 0 0
c.d.api.I..$ReadCommand NaN 0 0
c.d.api.DigitalInputOutputDevice 0.4167 7 2
c.d.api.GpioInputDevice 0.3333 7 1
c.d.api.D..$Builder 0.8 4 5
c.d.api.I..$I2CMessage 1.1905 4 7
c.d.api.DigitalInputDevice 0.7619 8 3
c.d.api.DigitalOutputDevice 0.8833 11 6
c.d.api.RuntimeInterruptedException 0 0 1
c.d.api.RuntimeIOException NaN 1 2
c.d.api.S..$DeviceInfo 1 7 7
c.d.api.S..$Builder 0.8 6 5
c.d.api.S..$Builder 0.875 5 8
c.d.api.InvalidModeException 0 0 1
c.d.api.SpiDevice 0.5 6 2
c.d.api.ServoDevice 0.6923 14 3
c.d.api.SmoothedInputDevice 0.9833 7 10
c.d.api.S..$Builder 0.875 7 8
c.d.api.DeviceBusyException 0 0 1
c.d.api.DeviceEvent NaN 1 1
c.d.api.DigitalInputEvent 0.5 4 2
c.d.api.S..$Builder 0.8571 6 7
c.d.api.A..$Builder 0.75 3 4
c.d.api.A..$Builder 0.75 3 4
c.d.api.ServoTrim 0.9766 17 16
c.d.api.P..$Builder 0.8 4 5
c.d.api.AnalogInputEvent 0.375 5 2
c.d.api.DeviceAlreadyOpenedException 0 0 1
c.d.api.PwmOutputDevice 0.9455 12 5
c.d.api.DebouncedDigitalInputDevice 0.875 3 8
c.d.api.I2CDevice 0.8703 38 5
c.d.api.AbstractDigitalInputDevice 0.8611 13 6
c.d.api.I..$Builder 0.8667 6 6
c.d.api.D..$Builder 0.8333 4 6
c.d.api.D..$Builder 0.8333 5 6
c.d.api.AnalogInputDevice 0.8571 11 7
c.d.api.PinInfo 0.9924 22 25
c.d.api.SerialDevice 0.5714 8 2
c.d.d.oled.S..$I2cCommunicationChannel -0 3 1
c.d.d.oled.SSD1351 1.1667 7 31
c.d.d.oled.S..$SpiCommunicationChannel -0 3 1
c.d.d.oled.SsdOled 0.9733 16 10
c.d.d.oled.ColourSsdOled 1.25 5 6
c.d.d.oled.SSD1306 1.14 8 50
c.d.d.oled.SSD1331 1.25 5 28
c.d.i.p.b.gpio.G..$NativeGpioEvent 0 0 4
c.d.i.p.b.gpio.NativeGpioDevice NaN 0 0
c.d.i.p.b.gpio.GpioLine 0.994 13 14
c.d.i.p.b.gpio.GpioChip 1.0261 11 23
c.d.i.p.b.gpio.GpioChipTest 0 0 1
c.d.i.p.b.gpio.GpioChipInfo 1 3 3
c.d.i.p.b.gpio.SysFsGpioUtil 0 0 6
c.d.i.p.b.serial.NativeSerialDevice 0.6857 8 5
c.d.i.b.raspberrypi.R..$PiBoardInfo 0.9143 8 5
c.d.i.b.raspberrypi.R..$PiComputeModuleBoardInfo NaN 1 0
c.d.i.b.raspberrypi.RaspberryPiBoardInfoProvider NaN 1 40
c.d.a.function.FloatConsumerCollection -0 2 1
c.d.i.board.GenericLinuxArmBoardInfo 1 5 1
c.d.i.board.MmapGpioTester NaN 0 0
c.d.d.mcp23xxx.MCP23xxxDigitalOutputDevice 0.1667 4 2
c.d.d.mcp23xxx.MCP23xxxDigitalInputDevice 0.5 4 2
c.d.d.mcp23xxx.MCP23xxxDigitalInputOutputDevice 0.4 6 3
c.d.d.mcp23xxx.M..$MCP23x17BoardPinInfo 0 0 2
c.d.d.mcp23xxx.M..$MCP23x08BoardPinInfo NaN 0 0
c.d.d.mcp23xxx.MCP23x17 1.0672 12 46
c.d.d.mcp23xxx.MCP23x08 1.007 12 13
c.d.d.mcp23xxx.MCP23xxx 0.9772 31 19
c.d.i.p.builtin.DefaultNativeSerialDevice -0 7 1
c.d.i.p.builtin.NativeGpioInputDevice 0.6111 7 3
c.d.i.p.builtin.NativeGpioOutputDevice 0.4444 4 3
c.d.i.p.builtin.DefaultNativeSpiDevice -0 6 1
c.d.i.p.builtin.SysFsDigitalOutputDevice 0.8333 4 6
c.d.i.p.builtin.SysFsDigitalInputOutputDevice 0.9219 9 8
c.d.i.p.builtin.NativeGpioInputOutputDevice 0.5938 9 4
c.d.i.p.builtin.SysFsPwmOutputDevice 0.9167 7 6
c.d.i.p.builtin.SysFsDigitalInputDevice 0.9524 7 7
c.d.i.p.builtin.SysFsAnalogInputDevice 0.9 3 5
c.d.i.p.builtin.DefaultDeviceFactory 0.956 22 13
c.d.i.p.b.i2c.NativeI2C 0 0 2
c.d.i.p.b.i2c.NativeI2CDeviceSMBus 0.7485 20 9
c.d.i.p.b.i2c.NativeI2CDeviceJavaRaf 0.4474 20 4
c.d.i.b.s.broadcom.BroadcomMmapGpio 1.045 9 25
c.d.i.b.s.amlogic.AmlogicS922XMmapGpio 1.1 9 20
c.d.i.b.s.amlogic.AmlogicS905MmapGpio 1.1058 9 39
c.d.a.sandpit.EventQueue 0.75 7 4
c.d.i.b.allwinner.A..$AllwinnerH6BoardInfo NaN 1 0
c.d.i.b.allwinner.AllwinnerH5BoardInfoProvider NaN 1 3
c.d.i.b.allwinner.AllwinnerSun8iBoardInfoProvider NaN 1 1
c.d.i.b.allwinner.AllwinnerH6BoardInfoProvider NaN 1 4
c.d.i.b.allwinner.A..$AllwinnerH5BoardInfo NaN 1 0
c.d.i.b.allwinner.A..$AllwinnerSun8iBoardInfo NaN 1 0
c.d.devices.A..$AdcEvent NaN 1 2
c.d.devices.A..$Ads1x15BoardPinInfo NaN 0 0
c.d.devices.A..$Ads112C04AnalogInputDevice 0.75 3 2
c.d.devices.B..$GasSettings 0 0 4
c.d.devices.B..$Data 1 10 10
c.d.devices.A..$Ads1x15AnalogInputDevice 0.25 3 2
c.d.devices.B..$SensorSettings 0 0 4
c.d.devices.BH1750 1.0556 5 9
c.d.devices.B..$Builder 0.8333 5 6
c.d.devices.B..$Data 0.9167 14 12
c.d.devices.B..$Calibration 0 0 7
c.d.devices.BMP180 1.0667 4 35
c.d.devices.Button NaN 4 0
c.d.devices.LDR NaN 1 1
c.d.devices.L..$PiFaceCadLcdConnection 0 0 7
c.d.devices.GP2Y0A21YK NaN 1 0
c.d.devices.B..$Calibration 0 0 7
c.d.devices.A..$Ads112C04BoardPinInfo NaN 0 0
c.d.devices.L..$GpioExpansionLcdConnection 0.9762 7 7
c.d.devices.M..$McpAdcBoardPinInfo NaN 0 0
c.d.devices.M..$McpAdcAnalogInputDevice 0.75 3 2
c.d.devices.P..$PCA9685BoardPinInfo NaN 0 0
c.d.devices.O..$OsrDigitalOutputDevice 0.5 4 2
c.d.devices.MCP23008 1 3 3
c.d.devices.P..$PCF8574BoardPinInfo NaN 0 0
c.d.devices.P..$PCF8591AnalogInputDevice 0.75 3 2
c.d.devices.P..$PCF8591AnalogOutputDevice 0.5 4 2
c.d.devices.B..$HeaterConfig 0.9375 5 4
c.d.devices.MCP23S17 1.1875 3 8
c.d.devices.P..$PCF8574DigitalOutputDevice 0.1667 4 2
c.d.devices.P..$PCF8574DigitalInputOutputDevice 0.4 6 3
c.d.devices.PCF8591 1.0185 10 12
c.d.devices.L..$OutputShiftRegisterLcdConnection NaN 0 0
c.d.devices.M..$UID 0.5 8 2
c.d.devices.L..$PCF8574LcdConnection 0 0 7
c.d.devices.A..$Builder 0.9333 20 15
c.d.devices.P..$PiconZeroDigitalOutputDevice 0.875 5 4
c.d.devices.L..$GpioLcdConnection 0.9815 7 9
c.d.devices.PCF8574 0.9692 14 5
c.d.devices.P..$PiconZeroBoardPinInfo 0 0 5
c.d.devices.P..$PiconZeroPwmOutputDevice 0.7857 8 4
c.d.devices.PwmLed NaN 5 0
c.d.devices.P..$PCA9685ServoOrPwmOutputDevice 0.6389 13 3
c.d.devices.LED NaN 5 0
c.d.devices.LedBarGraph 0.5 8 2
c.d.devices.Keypad 0.8 2 5
c.d.devices.M..$Response 0.75 5 4
c.d.devices.LM73 1.0909 8 22
c.d.devices.LedButton 0.5 2 2
c.d.devices.Buzzer NaN 2 0
c.d.devices.P..$PiconZeroDigitalInputDevice 0.9167 7 2
c.d.devices.HCSR04 1 2 7
c.d.devices.S..$FeatureSetVersion 0.5 3 2
c.d.devices.MCP23017 1 3 3
c.d.devices.S..$SGP30Measurement 0.6667 4 3
c.d.devices.P..$PiconZeroAnalogOutputDevice 0.9167 4 4
c.d.devices.SevenSegmentDisplay 0.8 5 5
c.d.devices.HD44780Lcd 1.0175 30 57
c.d.devices.LPS25H 1.4821 3 84
c.d.devices.TSL2561 1.2168 5 98
c.d.devices.P..$PiconZeroServoDevice 0.7429 8 5
c.d.devices.RgbLed -0 6 3
c.d.devices.McpAdc 0.9 6 4
c.d.devices.OutputShiftRegister 0.9667 16 8
c.d.devices.S..$RawMeasurement 0.5 3 2
c.d.devices.G..$Status 1 7 7
c.d.devices.P..$PiconZeroAnalogInputDevice 0.8333 4 2
c.d.devices.Potentiometer NaN 1 0
c.d.devices.TMP36 1 2 1
c.d.devices.P..$PCF8574DigitalInputDevice 0.5 4 2
c.d.devices.RgbPwmLed 0.1667 7 3
c.d.devices.P..$PCF8591BoardPinInfo 0 0 1
c.d.devices.PwmServo 0.859 14 6
c.d.devices.HTS221 1.3625 3 40
c.d.devices.McpEeprom 0.7083 9 3
c.d.devices.PCA9685 1.0533 14 39
c.d.devices.GarminLidarLiteV4 1.009 32 36
c.d.devices.PiconZero 1.0211 31 30
c.d.devices.BME280 1.042 10 37
c.d.devices.W1ThermSensor 1.0667 4 5
c.d.devices.SGP30 1.0598 13 39
c.d.devices.L..$Characters 0 0 1
c.d.devices.Ads1x15 0.9901 15 29
c.d.devices.Ads112C04 0.9882 49 44
c.d.devices.BME680 1.0307 25 122
c.d.devices.BME68x 1.0253 30 124
c.d.devices.PwmLedBarGraph 0.5 8 2
c.d.devices.MFRC522 1.0113 39 14
c.d.i.b.odroid.O..$OdroidC2BoardInfo NaN 1 2
c.d.i.b.odroid.O..$OdroidC1BoardInfo 0 0 2
c.d.i.b.odroid.OdroidBoardInfoProvider NaN 1 4
c.d.i.b.odroid.O..$OdroidN2PlusBoardInfo NaN 1 3
c.d.i.b.odroid.OdroidC2SysFsPwmOutputDevice 0.7667 7 5
c.d.i.b.tinkerboard.T..$TinkerBoardBoardInfo NaN 1 2
c.d.i.b.tinkerboard.TinkerBoardBoardInfoProvider NaN 1 2
c.d.i.p.b.spi.NativeSpiDevice 0.875 9 6
c.d.sbc.BoardInfo 0.9352 13 9
c.d.sbc.LocalBoardInfoUtil 0 0 2
c.d.sbc.UnknownBoardInfo NaN 4 0
c.d.sbc.DeviceFactoryHelper 0 0 2
c.d.sbc.LocalSystemInfo 0.9982 22 27
c.d.sbc.BoardPinInfo 0.982 52 12
c.d.animation.A..$KeyFrame 0.65 11 4
c.d.animation.Animation 0.9375 12 16
c.d.animation.AnimationInstance 0.72 6 5
c.d.d.sandpit.ST7735 NaN 0 0
c.d.d.sandpit.M..$Sample 0.75 3 2
c.d.d.sandpit.ST7789 NaN 0 0
c.d.d.sandpit.ST77xx NaN 1 0
c.d.d.sandpit.WaveshareEink75b 1.25 5 19
c.d.d.sandpit.HCSR04UsingEvents 1 3 14
c.d.d.sandpit.WaveshareEink 0.9688 13 8
c.d.d.sandpit.MotionSensor NaN 0 0
c.d.d.sandpit.HCSR04UsingWait 1 2 6
c.d.d.sandpit.VL6180 1.1096 9 65
c.d.d.sandpit.TCS3200 0.9468 18 21
c.d.d.sandpit.SilentStepStick 0.975 6 8
c.d.d.sandpit.Max30102 1.0251 19 51
c.d.internal.PwmServoDevice 0.4167 7 2
c.d.internal.DeviceStates -0 6 1
c.d.internal.SoftwarePwmOutputDevice 0.75 9 5
c.d.util.PollNative 1 2 1
c.d.util.ServoUtil NaN 0 0
c.d.util.IOUtil NaN 0 0
c.d.util.EpollEvent 0.8 6 5
c.d.util.Test NaN 0 0
c.d.util.TemperatureUtil 0 0 1
c.d.util.UsbInfo 0 0 3
c.d.util.MutableByte -0 8 1
c.d.util.StringUtil NaN 0 0
c.d.util.MmapByteBuffer 0.6667 4 3
c.d.util.C..$Params 1 6 6
c.d.util.EventLock -0 4 3
c.d.util.MmapBufferNative NaN 0 0
c.d.util.MmapIntBuffer 0.7917 7 4
c.d.util.BitManipulation NaN 0 0
c.d.util.Diozero 0 0 6
c.d.util.FileNative 0 0 2
c.d.util.ServiceLoaderUtil NaN 0 0
c.d.util.ColourUtil NaN 0 0
c.d.util.FileDescriptorUtil 0 0 2
c.d.util.D..$DaemonThreadFactory 0.8 2 5
c.d.util.SleepUtil 0 0 6
c.d.util.LibraryLoader 0 0 1
c.d.util.RangeUtil 0 0 1
c.d.util.DiozeroScheduler 0.92 6 5
c.d.util.PropertyUtil 0 0 1
c.d.util.MutableInt -0 8 1
c.d.util.EpollNative 0.7143 6 7
c.d.util.Hex 0 0 2
c.d.util.Crc 0 0 33
c.d.i.b.radxa.R..$Rock4BoardInfo NaN 1 0
c.d.i.b.radxa.Rock4BoardInfoProvider NaN 1 3
c.d.i.spi.AbstractDevice 0.7222 7 3
c.d.i.spi.AbstractDeviceFactory 0.6944 13 3
c.d.i.spi.AbstractInputDevice 0.5714 8 1
c.d.i.spi.BaseNativeDeviceFactory 1 9 3

Download XML.