logo

Back to index

LCOM4

Min: -0.6667, max: 1.8000, yellow zone: [0.6000 .. 0.4000].

Elements: 236, μ: 0.6810, σ: 0.6331, Var: 0.4009, defects: 50%.

Packages: 13, classes: 255.

Green: 93, yellow: 2, red: 160.

Class LCOM4 methods attributes pairs
n.s.m.internal.BTreeStoreAndGetFuture 1 3 1 1
n.s.m.internal.BasicThreadFactory 0 1 4 0
n.s.m.internal.GetFuture -2.8571 8 1 28
n.s.m.internal.CheckedOperationTimeoutException 0 1 2 0
n.s.m.internal.ImmediateFuture 1.125 5 2 1
n.s.m.internal.BulkOperationFuture 0.8333 4 2 3
n.s.m.internal.ReconnectJob 1.3333 4 4 0
n.s.m.internal.CollectionFuture 0.7381 8 6 17
n.s.m.internal.SingleElementInfiniteIterator 1.5 3 1 0
n.s.m.internal.BulkGetFuture 1.0556 7 6 4
n.s.m.internal.SMGetFuture 0.9286 8 2 3
n.s.m.internal.OperationFuture 0.8571 8 6 12
n.s.m.internal.CollectionGetBulkFuture 0.9 6 4 6
n.s.m.p.binary.O..$NoopCallback 0 2 0 0
n.s.m.p.binary.FlushOperationImpl 1.5 3 2 0
n.s.m.p.binary.DeleteOperationImpl 1.1667 5 3 1
n.s.m.p.binary.GetOperationImpl 1 6 3 3
n.s.m.p.binary.ConcatenationOperationImpl 1.0816 8 7 3
n.s.m.p.binary.SASLMechsOperationImpl 1.3333 4 1 0
n.s.m.p.binary.StatsOperationImpl 1.3333 4 2 0
n.s.m.p.binary.SASLBaseOperationImpl 1.2 6 6 0
n.s.m.p.binary.OptimizedGetImpl 0 1 1 0
n.s.m.p.binary.BinaryMemcachedNodeImpl 0 1 3 0
n.s.m.p.binary.StoreOperationImpl 1.05 11 14 7
n.s.m.p.binary.SASLAuthOperationImpl 0 1 1 0
n.s.m.p.binary.SASLStepOperationImpl 0 1 1 0
n.s.m.p.binary.VersionOperationImpl 1.3333 4 1 0
n.s.m.p.binary.NoopOperationImpl 1.5 3 1 0
n.s.m.p.binary.MutatorOperationImpl 1.0556 10 8 4
n.s.m.p.binary.BinaryOperationFactory 0 41 0 0
n.s.m.p.binary.MultiGetOperationImpl 0.8333 7 5 10
n.s.m.p.binary.OptimizedSetImpl 0.9583 9 6 8
n.s.m.p.binary.OperationImpl 1.12 7 25 7
n.s.m.auth.AuthDescriptor 1.5 3 4 0
n.s.m.auth.PlainCallbackHandler 0 1 2 0
n.s.m.auth.AuthThread 0 1 4 0
n.s.m.auth.AuthThreadMonitor 0 1 1 0
n.s.m.compat.SpyObject 0 1 1 0
n.s.m.compat.SyncThread 1.8 2 5 1
n.s.m.compat.CloseUtil 0 0 1 0
n.s.m.compat.SpyThread 0 1 1 0
n.s.m.collection.BTreeCreate 0 1 1 0
n.s.m.collection.BTreeDelete 1.5 3 3 0
n.s.m.collection.BKeyObject 0.1429 8 3 21
n.s.m.collection.BTreeFindPosition 1.1667 4 4 2
n.s.m.collection.BTreeGetBulkWithByteTypeBkey 0 3 0 0
n.s.m.collection.BTreeInsert 0 1 1 0
n.s.m.collection.BTreeCount 2 2 3 0
n.s.m.collection.BTreeFindPositionWithGet 1.025 11 8 6
n.s.m.collection.BTreeUpdate 0 1 1 0
n.s.m.collection.BTreeInsertAndGet 1.1143 6 7 3
n.s.m.collection.BTreeSMGetWithByteTypeBkey 1.0256 14 18 12
n.s.m.collection.BTreeGetBulkImpl 1.0535 12 17 7
n.s.m.collection.BTreeGet 1.0152 12 6 5
n.s.m.collection.BTreeMutate 1.2667 4 5 1
n.s.m.collection.Attributes 0.8776 8 7 13
n.s.m.collection.BTreeSMGetWithByteTypeBkeyOld 1.0226 14 17 12
n.s.m.collection.BTreeGetByPosition 1.0347 13 12 7
n.s.m.collection.BTreeGetResult 1.25 3 2 1
n.s.m.collection.BTreeGetBulkWithLongTypeBkey 0 3 0 0
n.s.m.collection.BTreeElement 1.5 3 3 0
n.s.m.collection.BTreeSMGetWithLongTypeBkey 1.0256 14 18 12
n.s.m.collection.BTreeSMGetWithLongTypeBkeyOld 1.0226 14 17 12
n.s.m.collection.CollectionMutate 2 2 1 0
n.s.m.collection.ByteArrayBKey 1 3 3 3
n.s.m.collection.BTreeUpsert 0 1 1 0
n.s.m.collection.CollectionObject 0 1 1 0
n.s.m.collection.CollectionPipedInsert 1.1071 8 8 2
n.s.m.collection.CollectionCount 2 2 1 0
n.s.m.collection.C..$MapBulkInsert 2 2 2 0
n.s.m.collection.C..$MapPipedInsert 2 2 2 0
n.s.m.collection.C..$BTreePipedInsert 2 2 2 0
n.s.m.collection.C..$ListBulkInsert 2 2 2 0
n.s.m.collection.CollectionGet 1.0417 13 8 4
n.s.m.collection.E..$ByteType 0 0 0 0
n.s.m.collection.E..$BooleanType 0 0 0 0
n.s.m.collection.C..$BTreePipedUpdate 2 2 2 0
n.s.m.collection.CollectionBulkInsert 1.25 5 10 0
n.s.m.collection.E..$DoubleType 0 0 0 0
n.s.m.collection.CollectionDelete 1.0833 7 4 2
n.s.m.collection.C..$MapPipedUpdate 2 2 2 0
n.s.m.collection.ElementMultiFlagsFilter 1.25 3 2 1
n.s.m.collection.C..$SetPipedInsert 2 2 2 0
n.s.m.collection.C..$ListPipedInsert 2 2 3 0
n.s.m.collection.C..$SetBulkInsert 2 2 1 0
n.s.m.collection.CollectionExist 1.5 3 1 0
n.s.m.collection.E..$ByteArrayType 0 0 0 0
n.s.m.collection.CollectionPipedUpdate 1.1667 6 6 1
n.s.m.collection.E..$DateType 0 0 0 0
n.s.m.collection.ElementFlagUpdate 1.25 4 4 1
n.s.m.collection.E..$FloatType 0 0 0 0
n.s.m.collection.E..$IntegerType 0 0 0 0
n.s.m.collection.E..$OtherObjectType 0 0 0 0
n.s.m.collection.E..$LongType 0 0 0 0
n.s.m.collection.ElementFlagFilter 1.1667 4 8 4
n.s.m.collection.MapCreate 0 1 1 0
n.s.m.collection.MapUpdate 0 1 1 0
n.s.m.collection.MapInsert 0 1 1 0
n.s.m.collection.ElementValueType 0 0 10 0
n.s.m.collection.SetInsert 0 1 1 0
n.s.m.collection.SetExist 1.375 3 4 1
n.s.m.collection.SetCreate 0 1 1 0
n.s.m.collection.MapGet 1.1 6 6 3
n.s.m.collection.SetGet 0.9 6 2 3
n.s.m.collection.ListCreate 0 1 1 0
n.s.m.collection.SetPipedExist 1.2857 4 7 1
n.s.m.collection.Element 1 9 6 6
n.s.m.collection.E..$StringType 0 0 0 0
n.s.m.collection.SMGetTrimKey 0.3056 10 4 29
n.s.m.collection.SetDelete 1.125 5 4 2
n.s.m.collection.ListDelete 1.5 3 1 0
n.s.m.collection.ListGet 1.2 6 3 0
n.s.m.collection.C..$BTreeBulkInsert 2 2 3 0
n.s.m.collection.MapDelete 1.1 5 5 3
n.s.m.collection.CollectionAttributes 0.8767 21 15 52
n.s.m.collection.SMGetElement 0.4667 13 5 37
n.s.m.collection.ListInsert 0 1 1 0
n.s.m.collection.CollectionUpdate 0.96 11 5 7
n.s.m.collection.CollectionInsert 0.9184 15 7 15
n.s.m.collection.C..$ByteArraysBTreePipedInsert 2 2 2 0
n.s.m.collection.CollectionCreate 1.4286 3 7 1
n.s.m.collection.ByteArrayTreeMap 0 1 1 0
n.s.m.plugin.L..$Task 1.5 3 1 0
n.s.m.plugin.FrontCacheMemcachedClient 0 2 0 0
n.s.m.plugin.FrontCacheGetFuture 1.2 6 2 0
n.s.m.plugin.LocalCacheManager 0.3889 7 3 14
n.s.memcached.AdminConnectTimeoutException 0 0 1 0
n.s.memcached.A..$InitializeClientException 0 0 1 0
n.s.memcached.B..$Task 0 1 1 0
n.s.memcached.CacheMap 0 0 0 0
n.s.memcached.A..$SingletonHolder 0 0 1 0
n.s.memcached.ArcusMBeanServer 1 2 1 1
n.s.memcached.A..$ReplKetamaIterator 1.5 3 6 0
n.s.memcached.BinaryConnectionFactory 0 2 0 0
n.s.memcached.ArcusClientException 0 0 1 0
n.s.memcached.B..$BulkSetWorker 1.75 2 4 1
n.s.memcached.CollectionOperationException 0 0 1 0
n.s.memcached.A..$NodeIterator 1.375 3 4 1
n.s.memcached.M..$QueueReconnectTask 0 1 4 0
n.s.memcached.KeyUtil 0 0 0 0
n.s.memcached.MemcachedReplicaGroupImpl 0 3 0 0
n.s.memcached.K..$KetamaIterator 1.5 3 5 0
n.s.memcached.CASValue 1 3 2 2
n.s.memcached.CachedData 1.1667 3 3 2
n.s.memcached.M..$MoveOperationTask 0 1 3 0
n.s.memcached.M..$SetupResendTask 0 1 4 0
n.s.memcached.B..$BulkDeleteWorker 1 2 1 1
n.s.memcached.CASMutator 0 1 5 0
n.s.memcached.B..$BulkWorker 1.1667 5 6 2
n.s.memcached.MemcachedReplicaGroup 0.8438 9 4 9
n.s.memcached.ConnectionFactoryBuilder 1.0033 40 31 27
n.s.memcached.ArcusReplNodeAddress 1.0417 5 6 5
n.s.memcached.OperationTimeoutException 0 0 1 0
n.s.memcached.MemcachedReplicaGroupROImpl 0 3 0 0
n.s.memcached.NotExistsServiceCodeException 0 0 1 0
n.s.memcached.TimedOutMessageFactory 0 0 0 0
n.s.memcached.MemcachedNodeROImpl -0.0588 52 1 55
n.s.memcached.ArcusKetamaNodeLocator 0.75 9 6 18
n.s.memcached.PartitionedMap 0 3 1 3
n.s.memcached.ArcusReplKetamaNodeLocator 0.7922 12 7 23
n.s.memcached.AddrUtil 0 0 1 0
n.s.memcached.ArrayModNodeLocator 1 5 3 3
n.s.memcached.A..$KetamaIterator 1.5 3 5 0
n.s.memcached.KetamaNodeLocator 0.8571 8 5 10
n.s.memcached.PartitionedList 0.75 3 2 3
n.s.memcached.BaseCacheMap 0.9545 12 4 6
n.s.memcached.BulkService 0.8333 4 4 6
n.s.memcached.StatisticsHandler 1.2 6 9 0
n.s.memcached.CacheMonitor 1.15 5 5 2
n.s.memcached.KetamaConnectionFactory 0 1 0 0
n.s.memcached.CacheManager 1.1053 7 19 7
n.s.memcached.ArcusClientPool 0.9951 205 3 6
n.s.memcached.MemcachedClient 0.6368 83 14 431
n.s.memcached.DefaultConnectionFactory 1.0323 32 24 0
n.s.memcached.ArcusClient 0.3694 143 13 1177
n.s.memcached.MemcachedConnection 0.8533 23 22 93
n.s.m.util.A..$NodeNameComparator 0 1 1 0
n.s.m.util.A..$MemcachedReplicaGroupComparator 0 1 0 0
n.s.m.util.BTreeUtil 0 0 1 0
n.s.m.util.ArcusKetamaNodeLocatorConfiguration 0 2 0 0
n.s.m.util.ArcusReplKetamaNodeLocatorConfiguration 1.5 3 1 0
n.s.m.util.DefaultKetamaNodeLocatorConfiguration 1.5 3 2 0
n.s.m.util.CacheLoader 1.5 3 4 0
n.s.m.protocol.ProxyCallback 0.6 6 3 9
n.s.m.protocol.GetCallbackWrapper 1.2 3 5 3
n.s.m.protocol.BaseOperationImpl 0.9389 31 12 34
n.s.m.protocol.TCPMemcachedNodeImpl 0.9405 55 33 139
n.s.m.transcoders.InspectObjectSizeTranscoder 0 1 1 0
n.s.m.transcoders.T..$Task 1.5 3 1 0
n.s.m.transcoders.IntegerTranscoder 1.1667 4 2 1
n.s.m.transcoders.LongTranscoder 1.1667 4 2 1
n.s.m.transcoders.TranscodeService 0.3333 4 2 6
n.s.m.transcoders.CollectionTranscoder 2 2 2 0
n.s.m.transcoders.BaseSerializingTranscoder 1.0444 10 5 3
n.s.m.transcoders.SerializingTranscoder 1.4615 3 13 1
n.s.m.transcoders.TranscoderUtils 0.9375 9 2 3
n.s.m.transcoders.WhalinTranscoder 1.1912 5 17 4
n.s.m.transcoders.WhalinV1Transcoder 2 2 15 0
n.s.m.ops.CASOperationStatus 0 1 1 0
n.s.m.ops.OperationStatus 1.1111 4 3 2
n.s.m.ops.OperationException 1.5 2 2 1
n.s.m.ops.MultiGetOperationCallback 0 1 0 0
n.s.m.ops.MultiGetsOperationCallback 0 1 0 0
n.s.m.ops.ArrayOperationQueueFactory 0 1 1 0
n.s.m.ops.CancelledOperationStatus 0 0 0 0
n.s.m.ops.CollectionOperationStatus 0 1 1 0
n.s.m.ops.MultiOperationCallback 1.6667 2 3 1
n.s.m.ops.LinkedOperationQueueFactory 0 1 0 0
n.s.m.ops.BaseOperationFactory 0 1 1 0
n.s.m.p.ascii.BTreeFindPositionOperationImpl 1.1429 7 14 2
n.s.m.p.ascii.BTreeGetBulkOperationImpl 1.1491 7 19 2
n.s.m.p.ascii.BTreeFindPositionWithGetOperationImpl 1.1039 8 22 6
n.s.m.p.ascii.BTreeGetByPositionOperationImpl 1.0827 8 19 8
n.s.m.p.ascii.AsciiMemcachedNodeImpl 0 1 1 0
n.s.m.p.ascii.AsciiOperationFactory 0 40 0 0
n.s.m.p.ascii.DeleteOperationImpl 1.0625 5 4 3
n.s.m.p.ascii.BaseStoreOperationImpl 1.0625 9 10 5
n.s.m.p.ascii.CollectionCountOperationImpl 1.1778 6 9 1
n.s.m.p.ascii.CASOperationImpl 1.04 11 10 6
n.s.m.p.ascii.CollectionUpdateOperationImpl 1.0917 9 15 4
n.s.m.p.ascii.BTreeSortMergeGetOperationOldImpl 1.15 7 20 2
n.s.m.p.ascii.CollectionExistOperationImpl 1.1039 8 11 3
n.s.m.p.ascii.CollectionMutateOperationImpl 1.1364 7 11 2
n.s.m.p.ascii.CollectionGetOperationImpl 1.102 8 21 6
n.s.m.p.ascii.BTreeInsertAndGetOperationImpl 1.102 8 28 8
n.s.m.p.ascii.CollectionCreateOperationImpl 1.125 7 8 2
n.s.m.p.ascii.CollectionBulkInsertOperationImpl 1.1389 7 18 3
n.s.m.p.ascii.BaseGetOpImpl 1.1061 7 11 4
n.s.m.p.ascii.CollectionPipedExistOperationImpl 1.1333 7 15 3
n.s.m.p.ascii.ConcatenationOperationImpl 2 2 1 0
n.s.m.p.ascii.OptimizedGetImpl 0 1 1 0
n.s.m.p.ascii.FlushByPrefixOperationImpl 1.3333 4 5 0
n.s.m.p.ascii.GetOperationImpl 0 0 1 0
n.s.m.p.ascii.MGetsOperationImpl 0 0 1 0
n.s.m.p.ascii.MGetOperationImpl 2 2 1 0
n.s.m.p.ascii.FlushOperationImpl 1.3333 4 3 0
n.s.m.p.ascii.StatsOperationImpl 1.2 5 5 1
n.s.m.p.ascii.CollectionDeleteOperationImpl 1.1364 7 11 2
n.s.m.p.ascii.CollectionPipedUpdateOperationImpl 1.1389 7 18 3
n.s.m.p.ascii.GetsOperationImpl 0 0 1 0
n.s.m.p.ascii.GetAttrOperationImpl 1.125 6 8 3
n.s.m.p.ascii.CollectionInsertOperationImpl 1.0938 9 16 4
n.s.m.p.ascii.VersionOperationImpl 1.3333 4 1 0
n.s.m.p.ascii.SetAttrOperationImpl 1.1296 7 9 2
n.s.m.p.ascii.StoreOperationImpl 0 1 1 0
n.s.m.p.ascii.MutatorOperationImpl 1.0694 10 8 3
n.s.m.p.ascii.BTreeSortMergeGetOperationImpl 1.1515 7 22 2
n.s.m.p.ascii.OperationImpl 1.0833 7 6 3
n.s.m.p.ascii.CollectionPipedInsertOperationImpl 1.1389 7 18 3
n.s.m.c.log.DefaultLogger 1.3333 4 1 0
n.s.m.c.log.SLF4JLogger -0.6667 4 1 6
n.s.m.c.log.Log4JLogger -0.6667 4 1 6
n.s.m.c.log.SunLogger -0.6667 4 1 6
n.s.m.c.log.LoggerFactory 0 0 4 0
n.s.m.c.log.AbstractLogger 1.0435 24 1 0

Download XML.