logo

Back to index

LCOM5

Min: 0.0000, max: 1.9333, yellow zone: [0.6000 .. 0.4000].

Elements: 177, μ: 0.9155, σ: 0.3646, Var: 0.1329, defects: 24%.

Packages: 13, classes: 255.

Green: 25, yellow: 5, red: 225.

Class LCOM5 m a
n.s.m.internal.BTreeStoreAndGetFuture 0.5 3 1
n.s.m.internal.BasicThreadFactory NaN 1 4
n.s.m.internal.GetFuture -0 8 1
n.s.m.internal.CheckedOperationTimeoutException NaN 1 2
n.s.m.internal.ImmediateFuture 0.75 5 2
n.s.m.internal.BulkOperationFuture 0.6667 4 2
n.s.m.internal.ReconnectJob 1 4 4
n.s.m.internal.CollectionFuture 0.7619 8 6
n.s.m.internal.SingleElementInfiniteIterator 1 3 1
n.s.m.internal.BulkGetFuture 0.9444 7 6
n.s.m.internal.SMGetFuture 0.8571 8 2
n.s.m.internal.OperationFuture 0.7857 8 6
n.s.m.internal.CollectionGetBulkFuture 0.85 6 4
n.s.m.p.binary.O..$NoopCallback NaN 2 0
n.s.m.p.binary.FlushOperationImpl 1.25 3 2
n.s.m.p.binary.DeleteOperationImpl 1 5 3
n.s.m.p.binary.GetOperationImpl 1 6 3
n.s.m.p.binary.ConcatenationOperationImpl 1 8 7
n.s.m.p.binary.SASLMechsOperationImpl 1.3333 4 1
n.s.m.p.binary.StatsOperationImpl 1.1667 4 2
n.s.m.p.binary.SASLBaseOperationImpl 1.0667 6 6
n.s.m.p.binary.OptimizedGetImpl NaN 1 1
n.s.m.p.binary.BinaryMemcachedNodeImpl NaN 1 3
n.s.m.p.binary.StoreOperationImpl 1.0143 11 14
n.s.m.p.binary.SASLAuthOperationImpl NaN 1 1
n.s.m.p.binary.SASLStepOperationImpl NaN 1 1
n.s.m.p.binary.VersionOperationImpl 1.3333 4 1
n.s.m.p.binary.NoopOperationImpl 1.5 3 1
n.s.m.p.binary.MutatorOperationImpl 0.9861 10 8
n.s.m.p.binary.BinaryOperationFactory NaN 41 0
n.s.m.p.binary.MultiGetOperationImpl 0.8 7 5
n.s.m.p.binary.OptimizedSetImpl 0.8333 9 6
n.s.m.p.binary.OperationImpl 1.0133 7 25
n.s.m.auth.AuthDescriptor 1 3 4
n.s.m.auth.PlainCallbackHandler NaN 1 2
n.s.m.auth.AuthThread NaN 1 4
n.s.m.auth.AuthThreadMonitor NaN 1 1
n.s.m.compat.SpyObject NaN 1 1
n.s.m.compat.SyncThread 0.4 2 5
n.s.m.compat.CloseUtil 0 0 1
n.s.m.compat.SpyThread NaN 1 1
n.s.m.collection.BTreeCreate NaN 1 1
n.s.m.collection.BTreeDelete 1.1667 3 3
n.s.m.collection.BKeyObject 0.381 8 3
n.s.m.collection.BTreeFindPosition 0.9167 4 4
n.s.m.collection.BTreeGetBulkWithByteTypeBkey NaN 3 0
n.s.m.collection.BTreeInsert NaN 1 1
n.s.m.collection.BTreeCount 1.3333 2 3
n.s.m.collection.BTreeFindPositionWithGet 0.95 11 8
n.s.m.collection.BTreeUpdate NaN 1 1
n.s.m.collection.BTreeInsertAndGet 1.0286 6 7
n.s.m.collection.BTreeSMGetWithByteTypeBkey 0.9786 14 18
n.s.m.collection.BTreeGetBulkImpl 1.0053 12 17
n.s.m.collection.BTreeGet 0.9394 12 6
n.s.m.collection.BTreeMutate 0.9333 4 5
n.s.m.collection.Attributes 0.8571 8 7
n.s.m.collection.BTreeSMGetWithByteTypeBkeyOld 0.9729 14 17
n.s.m.collection.BTreeGetByPosition 0.9861 13 12
n.s.m.collection.BTreeGetResult 0.75 3 2
n.s.m.collection.BTreeGetBulkWithLongTypeBkey NaN 3 0
n.s.m.collection.BTreeElement 1 3 3
n.s.m.collection.BTreeSMGetWithLongTypeBkey 0.9786 14 18
n.s.m.collection.BTreeSMGetWithLongTypeBkeyOld 0.9729 14 17
n.s.m.collection.CollectionMutate 2 2 1
n.s.m.collection.ByteArrayBKey 1 3 3
n.s.m.collection.BTreeUpsert NaN 1 1
n.s.m.collection.CollectionObject NaN 1 1
n.s.m.collection.CollectionPipedInsert 1.0357 8 8
n.s.m.collection.CollectionCount 2 2 1
n.s.m.collection.C..$MapBulkInsert 1.5 2 2
n.s.m.collection.C..$MapPipedInsert 1.5 2 2
n.s.m.collection.C..$BTreePipedInsert 1.5 2 2
n.s.m.collection.C..$ListBulkInsert 1.5 2 2
n.s.m.collection.CollectionGet 1 13 8
n.s.m.collection.E..$ByteType NaN 0 0
n.s.m.collection.E..$BooleanType NaN 0 0
n.s.m.collection.C..$BTreePipedUpdate 1.5 2 2
n.s.m.collection.CollectionBulkInsert 1.175 5 10
n.s.m.collection.E..$DoubleType NaN 0 0
n.s.m.collection.CollectionDelete 1 7 4
n.s.m.collection.C..$MapPipedUpdate 1.5 2 2
n.s.m.collection.ElementMultiFlagsFilter 1 3 2
n.s.m.collection.C..$SetPipedInsert 1.5 2 2
n.s.m.collection.C..$ListPipedInsert 1.3333 2 3
n.s.m.collection.C..$SetBulkInsert 2 2 1
n.s.m.collection.CollectionExist 1.5 3 1
n.s.m.collection.E..$ByteArrayType NaN 0 0
n.s.m.collection.CollectionPipedUpdate 1.0667 6 6
n.s.m.collection.E..$DateType NaN 0 0
n.s.m.collection.ElementFlagUpdate 1 4 4
n.s.m.collection.E..$FloatType NaN 0 0
n.s.m.collection.E..$IntegerType NaN 0 0
n.s.m.collection.E..$OtherObjectType NaN 0 0
n.s.m.collection.E..$LongType NaN 0 0
n.s.m.collection.ElementFlagFilter 0.9167 4 8
n.s.m.collection.MapCreate NaN 1 1
n.s.m.collection.MapUpdate NaN 1 1
n.s.m.collection.MapInsert NaN 1 1
n.s.m.collection.ElementValueType 0 0 10
n.s.m.collection.SetInsert NaN 1 1
n.s.m.collection.SetExist 1.25 3 4
n.s.m.collection.SetCreate NaN 1 1
n.s.m.collection.MapGet 0.9667 6 6
n.s.m.collection.SetGet 0.9 6 2
n.s.m.collection.ListCreate NaN 1 1
n.s.m.collection.SetPipedExist 1.0952 4 7
n.s.m.collection.Element 0.8958 9 6
n.s.m.collection.E..$StringType NaN 0 0
n.s.m.collection.SMGetTrimKey 0.6111 10 4
n.s.m.collection.SetDelete 1 5 4
n.s.m.collection.ListDelete 1.5 3 1
n.s.m.collection.ListGet 1.2 6 3
n.s.m.collection.C..$BTreeBulkInsert 1.3333 2 3
n.s.m.collection.MapDelete 0.9 5 5
n.s.m.collection.CollectionAttributes 0.91 21 15
n.s.m.collection.SMGetElement 0.7 13 5
n.s.m.collection.ListInsert NaN 1 1
n.s.m.collection.CollectionUpdate 0.88 11 5
n.s.m.collection.CollectionInsert 0.8878 15 7
n.s.m.collection.C..$ByteArraysBTreePipedInsert 1.5 2 2
n.s.m.collection.CollectionCreate 0.9286 3 7
n.s.m.collection.ByteArrayTreeMap NaN 1 1
n.s.m.plugin.L..$Task 1 3 1
n.s.m.plugin.FrontCacheMemcachedClient NaN 2 0
n.s.m.plugin.FrontCacheGetFuture 1.1 6 2
n.s.m.plugin.LocalCacheManager 0.6111 7 3
n.s.memcached.AdminConnectTimeoutException 0 0 1
n.s.memcached.A..$InitializeClientException 0 0 1
n.s.memcached.B..$Task NaN 1 1
n.s.memcached.CacheMap NaN 0 0
n.s.memcached.A..$SingletonHolder 0 0 1
n.s.memcached.ArcusMBeanServer -0 2 1
n.s.memcached.A..$ReplKetamaIterator 1.1667 3 6
n.s.memcached.BinaryConnectionFactory NaN 2 0
n.s.memcached.ArcusClientException 0 0 1
n.s.memcached.B..$BulkSetWorker 0.75 2 4
n.s.memcached.CollectionOperationException 0 0 1
n.s.memcached.A..$NodeIterator 1.125 3 4
n.s.memcached.M..$QueueReconnectTask NaN 1 4
n.s.memcached.KeyUtil NaN 0 0
n.s.memcached.MemcachedReplicaGroupImpl NaN 3 0
n.s.memcached.K..$KetamaIterator 1.2 3 5
n.s.memcached.CASValue 0.5 3 2
n.s.memcached.CachedData 0.8333 3 3
n.s.memcached.M..$MoveOperationTask NaN 1 3
n.s.memcached.M..$SetupResendTask NaN 1 4
n.s.memcached.B..$BulkDeleteWorker -0 2 1
n.s.memcached.CASMutator NaN 1 5
n.s.memcached.B..$BulkWorker 1 5 6
n.s.memcached.MemcachedReplicaGroup 0.8125 9 4
n.s.memcached.ConnectionFactoryBuilder 0.9917 40 31
n.s.memcached.ArcusReplNodeAddress 0.875 5 6
n.s.memcached.OperationTimeoutException 0 0 1
n.s.memcached.MemcachedReplicaGroupROImpl NaN 3 0
n.s.memcached.NotExistsServiceCodeException 0 0 1
n.s.memcached.TimedOutMessageFactory NaN 0 0
n.s.memcached.MemcachedNodeROImpl 0.8039 52 1
n.s.memcached.ArcusKetamaNodeLocator 0.8125 9 6
n.s.memcached.PartitionedMap -0 3 1
n.s.memcached.ArcusReplKetamaNodeLocator 0.8571 12 7
n.s.memcached.AddrUtil 0 0 1
n.s.memcached.ArrayModNodeLocator 0.9167 5 3
n.s.memcached.A..$KetamaIterator 1.2 3 5
n.s.memcached.KetamaNodeLocator 0.8286 8 5
n.s.memcached.PartitionedList 0.25 3 2
n.s.memcached.BaseCacheMap 0.9318 12 4
n.s.memcached.BulkService 0.5 4 4
n.s.memcached.StatisticsHandler 1.1556 6 9
n.s.memcached.CacheMonitor 0.9 5 5
n.s.memcached.KetamaConnectionFactory NaN 1 0
n.s.memcached.CacheManager 1.0439 7 19
n.s.memcached.ArcusClientPool 0.9951 205 3
n.s.memcached.MemcachedClient 0.953 83 14
n.s.memcached.DefaultConnectionFactory 1.0215 32 24
n.s.memcached.ArcusClient 0.9767 143 13
n.s.memcached.MemcachedConnection 0.938 23 22
n.s.m.util.A..$NodeNameComparator NaN 1 1
n.s.m.util.A..$MemcachedReplicaGroupComparator NaN 1 0
n.s.m.util.BTreeUtil 0 0 1
n.s.m.util.ArcusKetamaNodeLocatorConfiguration NaN 2 0
n.s.m.util.ArcusReplKetamaNodeLocatorConfiguration 1.5 3 1
n.s.m.util.DefaultKetamaNodeLocatorConfiguration 1.25 3 2
n.s.m.util.CacheLoader 1.25 3 4
n.s.m.protocol.ProxyCallback 0.6667 6 3
n.s.m.protocol.GetCallbackWrapper 0.5 3 5
n.s.m.protocol.BaseOperationImpl 0.9444 31 12
n.s.m.protocol.TCPMemcachedNodeImpl 0.9686 55 33
n.s.m.transcoders.InspectObjectSizeTranscoder NaN 1 1
n.s.m.transcoders.T..$Task 1 3 1
n.s.m.transcoders.IntegerTranscoder 1 4 2
n.s.m.transcoders.LongTranscoder 1 4 2
n.s.m.transcoders.TranscodeService 0.3333 4 2
n.s.m.transcoders.CollectionTranscoder 1.5 2 2
n.s.m.transcoders.BaseSerializingTranscoder 1 10 5
n.s.m.transcoders.SerializingTranscoder 1.3846 3 13
n.s.m.transcoders.TranscoderUtils 0.875 9 2
n.s.m.transcoders.WhalinTranscoder 1.1765 5 17
n.s.m.transcoders.WhalinV1Transcoder 1.9333 2 15
n.s.m.ops.CASOperationStatus NaN 1 1
n.s.m.ops.OperationStatus 0.7778 4 3
n.s.m.ops.OperationException 1 2 2
n.s.m.ops.MultiGetOperationCallback NaN 1 0
n.s.m.ops.MultiGetsOperationCallback NaN 1 0
n.s.m.ops.ArrayOperationQueueFactory NaN 1 1
n.s.m.ops.CancelledOperationStatus NaN 0 0
n.s.m.ops.CollectionOperationStatus NaN 1 1
n.s.m.ops.MultiOperationCallback 0.6667 2 3
n.s.m.ops.LinkedOperationQueueFactory NaN 1 0
n.s.m.ops.BaseOperationFactory NaN 1 1
n.s.m.p.ascii.BTreeFindPositionOperationImpl 1.0238 7 14
n.s.m.p.ascii.BTreeGetBulkOperationImpl 1.114 7 19
n.s.m.p.ascii.BTreeFindPositionWithGetOperationImpl 0.9091 8 22
n.s.m.p.ascii.BTreeGetByPositionOperationImpl 0.8947 8 19
n.s.m.p.ascii.AsciiMemcachedNodeImpl NaN 1 1
n.s.m.p.ascii.AsciiOperationFactory NaN 40 0
n.s.m.p.ascii.DeleteOperationImpl 0.9375 5 4
n.s.m.p.ascii.BaseStoreOperationImpl 0.95 9 10
n.s.m.p.ascii.CollectionCountOperationImpl 0.9778 6 9
n.s.m.p.ascii.CASOperationImpl 0.95 11 10
n.s.m.p.ascii.CollectionUpdateOperationImpl 0.975 9 15
n.s.m.p.ascii.BTreeSortMergeGetOperationOldImpl 1.0417 7 20
n.s.m.p.ascii.CollectionExistOperationImpl 0.974 8 11
n.s.m.p.ascii.CollectionMutateOperationImpl 0.9697 7 11
n.s.m.p.ascii.CollectionGetOperationImpl 0.8912 8 21
n.s.m.p.ascii.BTreeInsertAndGetOperationImpl 1.0204 8 28
n.s.m.p.ascii.CollectionCreateOperationImpl 0.9792 7 8
n.s.m.p.ascii.CollectionBulkInsertOperationImpl 0.9815 7 18
n.s.m.p.ascii.BaseGetOpImpl 0.8939 7 11
n.s.m.p.ascii.CollectionPipedExistOperationImpl 0.9778 7 15
n.s.m.p.ascii.ConcatenationOperationImpl 1 2 1
n.s.m.p.ascii.OptimizedGetImpl NaN 1 1
n.s.m.p.ascii.FlushByPrefixOperationImpl 1 4 5
n.s.m.p.ascii.GetOperationImpl 0 0 1
n.s.m.p.ascii.MGetsOperationImpl 0 0 1
n.s.m.p.ascii.MGetOperationImpl 2 2 1
n.s.m.p.ascii.FlushOperationImpl 1 4 3
n.s.m.p.ascii.StatsOperationImpl 1 5 5
n.s.m.p.ascii.CollectionDeleteOperationImpl 0.9697 7 11
n.s.m.p.ascii.CollectionPipedUpdateOperationImpl 0.9815 7 18
n.s.m.p.ascii.GetsOperationImpl 0 0 1
n.s.m.p.ascii.GetAttrOperationImpl 0.975 6 8
n.s.m.p.ascii.CollectionInsertOperationImpl 0.9766 9 16
n.s.m.p.ascii.VersionOperationImpl 1 4 1
n.s.m.p.ascii.SetAttrOperationImpl 0.9815 7 9
n.s.m.p.ascii.StoreOperationImpl NaN 1 1
n.s.m.p.ascii.MutatorOperationImpl 0.9722 10 8
n.s.m.p.ascii.BTreeSortMergeGetOperationImpl 1.053 7 22
n.s.m.p.ascii.OperationImpl 0.9722 7 6
n.s.m.p.ascii.CollectionPipedInsertOperationImpl 0.9815 7 18
n.s.m.c.log.DefaultLogger 1 4 1
n.s.m.c.log.SLF4JLogger -0 4 1
n.s.m.c.log.Log4JLogger -0 4 1
n.s.m.c.log.SunLogger -0 4 1
n.s.m.c.log.LoggerFactory 0 0 4
n.s.m.c.log.AbstractLogger 1 24 1

Download XML.